產品說明:
本PCR儀是一款帶TFT真彩大屏幕顯示,觸摸屏操作的精品PCR儀。它具有良好的熱循環性能。它裝備了當今主流的以半導體制冷器為基礎的加熱和冷卻系統,提升了產品的性能和穩定性,同時增添了方便實用的大屏幕和強大的曲線編程界面。友好的人機界面及擴展的U盤功能,USB接口支持鼠標功能,用戶管理功能,與電腦連接功能,給用戶提供了更加靈活、實用、強大的熱循環技術。
產品特征:
■ 溫控模式可選,快速的變溫速率,節省實驗時間
■ 熱啟動功能,最大30℃梯度
■ 熱蓋壓力可調,防止液體揮發,以適應各種PCR管材
■ 出色的溫度均一性,保證最佳的實驗結果
■ 最新一代7吋彩色大屏幕高清液晶屏,曲線圖形顯示程序
■ 支持鼠標功能,斷電自動保護功能
■ 擁有無線組網功能,達到電腦與本機的隨意連接、組網
■ 最新U盤接口,通過U盤下載程序
■ 多用戶管理,使你的文件只屬于你
■ 進口核心件,質量壽命有保證
■ 最新一代GS電容觸摸屏,觸摸屏壽命更長
技術參數:
型號 | 智能人機觸控系統-GST-96G(梯度型) |
升降溫技術 | 半導體制冷 |
液晶顯示 | 7吋高清帶觸摸電容屏 曲線圖方式顯示程序 |
U盤功能 | 通過U盤可無限量下載程序 |
通訊接口 | USB2.0*2 RS232 |
多用戶名使用 | 多用戶名使用;密碼保護 |
與電腦連接 | 有線連接 |
支持鼠標 | 是 |
語言 | 支持中英文 |
溫度特性 |
樣品臺容量 | 0.2ml*96 |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ |
最大升溫速度 | 5℃/秒 |
最大降溫速度 | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 |
變溫速度可調 | 有 |
梯度功能 |
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度范圍 | 30℃-100℃ |
溫差范圍 | 0-30℃ |
編程功能 |
程序存儲數 | 儀器可存儲10000個程序,通過U盤可無限量下載程序 |
最大步驟數 | 40個,可做多重嵌套循環 |
最大循環數 | 標準循環100個(嵌套循環可達60000個) |
時間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停 | 有 |
斷電保護 | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
運行時間顯示 | 有 |
實時時鐘 | 有 |
熱蓋功能 |
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調 |
熱蓋高度 | 可無級自由調節,適應不同的PCR管 |
熱蓋再加壓技術 | 實驗時,樣品管多少均能保持其壓力恒定 |
熱蓋自動關閉 | 樣品臺設定溫度低于30℃或程序結束時,自動關閉 |
其他 |
輸入電源 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz) |
輸入功率 | 200W-600W |
記事本 | 有 |
Tm值計算 | 有 |
更多樣品臺容量 | 0.2*96+0.5*77, 0.5*48+0.2*48, 0.2*108+0.5*88,0.2*48,0.2*32 |
原位功能 | 添加一塊原位板,即可做原位PCR實驗 |